| Tabela dopasowania wizjera do kasku | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Typ kasku | Model kasku | Kod Produktu | Kolor | ||
| Smoke | Dark Smoke | HD Orange | |||
| Integralny | RPHA ST | HJ-L1 | + | + | + |
| RPHA70 RPHA70 Carbon |
HJ-L1 | + | + | + | |
| FG-ST | HJ-L1 | + | + | + | |
| F70 F70 Carbon |
HJ-V9 | - | + | + | |
| FS-11 | HJ-V5 | + | + | + | |
| IS-17 | HJ-V7 | + | + | + | |
| i70 | HJ-V9 | - | + | + | |
| TR-1 | HJ-V5 | + | + | + | |
| C70 | HJ-V7 | + | + | + | |
| FS-10 | GJ-V5 | + | - | - | |
| Szczękowy | RPHA MAX EVO | HJ-V7 | + | + | + |
| IS-MULTI | HJ-V5 | + | + | + | |
| SY-MAX III | HJ-V5 | + | + | + | |
| IS-MAX II | HJ-V5 | + | + | + | |
| IS-MAX BT | HJ-V5 | + | + | + | |
| FS-MAXN | HJ-V5 | + | + | + | |
| i90 | HJ-V9 | - | + | + | |
| RPHA-90 RPHA-90 Carbon |
HJ-V9 | - | + | + | |
| RPHA-90S | HJ-V9 | - | + | + | |
| C80 | IS-08 | - | + | - | |
| C90 | HJ-V5 | + | + | + | |
| C91 | HJ-V5 | + | + | + | |
| V90 | IS-08 | - | + | - | |
| Otwarty | FG-JET | HJ-V7 | + | + | + |
| FG-70 S | IS-04 | + | + | + | |
| IS-33 | HJ-V5 | + | + | + | |
| IS-33 II | HJ-V7 | + | + | + | |
| IS-URBY | HJ-V5 | + | + | + | |
| V30 V30 Carbon |
IS-10 | + | + | - | |
| i30 | HJ-V9 | + | + | + | |
| i40 | IS-11 | - | + | - | |
| IS-35 | HJ-V5 | + | - | - | |